Wszystkie raporty: Ula Kołodziej

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
07-07-2025 64.9 kg 27 cm 53 cm 98 cm 75 cm Brak
29-06-2025 64.2 kg 29 cm 54 cm 98 cm 74.5 cm Brak
22-06-2025 64 kg 29 cm 54.5 cm 94 cm 74.5 cm Brak
15-06-2025 65.3 kg 28 cm 54.5 cm 93 cm 56.5 cm Brak
08-06-2025 65.6 kg 27 cm 54 cm 94 cm 76 cm Brak
27-05-2025 66.5 kg 27 cm 56 cm 94 cm 74.5 cm Brak
18-05-2025 65.9 kg 27.5 cm 54.5 cm 93 cm 74 cm Brak
26-04-2025 66.7 kg 28 cm 54 cm 89 cm 74.5 cm Brak
13-04-2025 66.5 kg 27.5 cm 54 cm 89 cm 74.5 cm Brak
31-03-2025 67.1 kg 28.5 cm 54.1 cm 98 cm 67 cm Brak
23-03-2025 67.5 kg 28.5 cm 54.5 cm 94 cm 75 cm Brak
02-03-2025 67 kg 28.5 cm 55.5 cm 94 cm 75 cm Brak
02-03-2025 67 kg 28.5 cm 55.5 cm 94 cm 75 cm Brak
16-02-2025 67.4 kg 27 cm 55.5 cm 94 cm 75.5 cm Brak
02-02-2025 67.8 kg 25 cm 56 cm 94 cm 76 cm Brak
19-01-2025 58 kg 28 cm 56.5 cm 94 cm 75.5 cm Brak
12-01-2025 68.3 kg 26 cm 56.5 cm 94 cm 76 cm Brak
29-12-2024 67.5 kg 29 cm 56.2 cm 93 cm 66.1 cm Brak
15-12-2024 67.2 kg 28 cm 56 cm 94 cm 75.5 cm Brak
08-12-2024 67 kg 28 cm 56 cm 94 cm 76 cm Brak
21-11-2024 66.5 kg 27 cm 55.5 cm 94 cm 76 cm Brak
21-11-2024 66.5 kg 27 cm 55.5 cm 94 cm 76 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry