Wszystkie raporty: Szymon Ciecierski

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
03-08-2025 118.2 kg 45.5 cm 76 cm 132 cm 95 cm Brak
27-07-2025 116.3 kg 45.5 cm 75 cm 130 cm 95.5 cm Brak
20-07-2025 116.7 kg 46 cm 75 cm 134 cm 95.5 cm Brak
13-07-2025 117 kg 46 cm 75 cm 134 cm 97 cm Brak
13-07-2025 117 kg 46 cm 75 cm 134 cm 97 cm Brak
06-07-2025 118.3 kg 46.5 cm 78 cm 136 cm 98 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry