Wszystkie raporty: Natalia Gadzicka

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
03-08-2025 64.7 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
27-07-2025 65.8 kg 32 cm 57 cm 96 cm 66 cm Brak
20-07-2025 65.5 kg 30.5 cm 56 cm 100 cm 66 cm Brak
20-07-2025 65.5 kg 30.5 cm 56 cm 100 cm 66 cm Brak
14-07-2025 67 kg 30 cm 57 cm 99 cm 67 cm Brak
06-07-2025 67.9 kg 30 cm 59 cm 100 cm 69 cm Brak
06-07-2025 67.9 kg 30 cm 59 cm 100 cm 69 cm Brak
01-07-2025 66.6 kg 30 cm 56 cm 100 cm 67 cm Zobacz
28-06-2025 66.6 kg 30 cm 56 cm 100 cm 67 cm Zobacz
28-06-2025 66.6 kg 30 cm 56 cm 100 cm 67 cm Zobacz
16-06-2025 65.4 kg 30 cm 56 cm 100 cm 67 cm Brak
02-03-2025 63.4 kg 30.5 cm 57 cm 96 cm 65 cm Brak
23-02-2025 65.4 kg 31 cm 56 cm 96 cm 67 cm Brak
17-02-2025 661 kg 31 cm 57 cm 96 cm 66 cm Brak
09-02-2025 66.1 kg 31 cm 57 cm 96 cm 66 cm Brak
02-02-2025 66.6 kg 32 cm 59 cm 99 cm 67 cm Brak
25-01-2025 67.1 kg 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Brak
19-01-2025 67.5 kg 32 cm 58 cm 98 cm 68 cm Brak
12-01-2025 67.1 kg 31 cm 59 cm 99 cm 68 cm Brak
05-01-2025 67.3 kg 32 cm 60 cm 100 cm 69 cm Brak
29-12-2024 67.9 kg 32 cm 60 cm 101 cm 68 cm Brak
15-12-2024 67.2 kg 31.5 cm 59.5 cm 99 cm 67.5 cm Brak
08-12-2024 67.2 kg 31 cm 59 cm 97 cm 69 cm Brak
01-12-2024 67.9 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
24-11-2024 67.8 kg 32.5 cm 60 cm 97 cm 68 cm Zobacz
17-11-2024 66.5 kg 31 cm 59 cm 99 cm 67.5 cm Brak
10-11-2024 67.3 kg 30.5 cm 57.5 cm 90 cm 69 cm Brak
04-11-2024 68.5 kg 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry