Wszystkie raporty: Kiara Piątek

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
04-08-2025 69.6 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
04-08-2025 69.6 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
28-07-2025 71.9 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
20-07-2025 72.2 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
07-07-2025 72.2 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
29-06-2025 72.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
14-06-2025 74 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
16-05-2025 72.2 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
06-05-2025 73.1 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
28-04-2025 74.8 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
21-04-2025 74.4 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
31-03-2025 75.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
15-03-2025 76.1 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
10-03-2025 75.9 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
25-02-2025 77 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
04-02-2025 78.4 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
28-01-2025 78.7 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
20-01-2025 78.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
28-12-2024 79.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
16-12-2024 78.7 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
08-12-2024 79.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
01-12-2024 78.4 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
23-11-2024 79 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
07-11-2024 78.8 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry