Wszystkie raporty: Jakub Doleciński

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
29-07-2025 110.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
19-07-2025 109 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
02-07-2025 107.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
16-04-2025 109.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
08-04-2025 108.8 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
19-03-2025 108.2 kg 48 cm 75 cm 125 cm 94 cm Brak
27-02-2025 107 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
19-02-2025 106.3 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
25-01-2025 111.4 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
10-01-2025 110.3 kg 49 cm 76 cm 128 cm 96 cm Brak
13-12-2024 111.8 kg 48 cm 75 cm 130 cm 96 cm Brak
13-12-2024 111.8 kg 48 cm 75 cm 130 cm 96 cm Brak
28-11-2024 109.8 kg 48 cm 76 cm 131 cm 94 cm Brak
16-11-2024 110.5 kg 48.5 cm 76 cm 129 cm 96 cm Brak
06-11-2024 109.9 kg 48.5 cm 75 cm 131 cm 93 cm Brak
29-10-2024 110 kg 48 cm 75 cm 130 cm 92 cm Brak
29-10-2024 110 kg 48 cm 75 cm 130 cm 92 cm Brak
29-10-2024 110 kg 48 cm 75 cm 130 cm 92 cm Brak
29-10-2024 110 kg 48 cm 75 cm 130 cm 92 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry