Wszystkie raporty: Daniel Drgas

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
03-08-2025 119 kg 1 cm 2 cm 5 cm 6 cm Brak
27-07-2025 117 kg 1 cm 2 cm 5 cm 6 cm Brak
20-07-2025 116 kg 1 cm 2 cm 5 cm 6 cm Brak
06-07-2025 115 kg 4 cm 6 cm 8 cm 9 cm Brak
29-06-2025 112.5 kg 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm Brak
18-05-2025 121 kg 1 cm 2 cm 5 cm 6 cm Brak
04-05-2025 125 kg 2 cm 3 cm 5 cm 6 cm Brak
29-04-2025 122 kg 1 cm 2 cm 5 cm 6 cm Brak
20-04-2025 121.5 kg 52 cm 78 cm 3 cm 5 cm Brak
13-04-2025 121.5 kg 2 cm 3 cm 6 cm 8 cm Brak
06-04-2025 121 kg 52 cm 77 cm 2 cm 6 cm Brak
30-03-2025 121.5 kg 1 cm 2 cm 4 cm 6 cm Brak
23-03-2025 122.5 kg 1 cm 2 cm 3 cm 5 cm Brak
16-03-2025 122.5 kg 1 cm 2 cm 4 cm 6 cm Brak
09-03-2025 123 kg 52 cm 78 cm 2 cm 3 cm Brak
02-03-2025 122 kg 52 cm 77 cm 8 cm 9 cm Brak
23-02-2025 122 kg 1 cm 2 cm 5 cm 9 cm Brak
16-02-2025 122.5 kg 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm Brak
09-02-2025 120 kg 52.5 cm 77 cm 2 cm 3 cm Brak
02-02-2025 120.5 kg 1 cm 2 cm 3 cm 5 cm Brak
26-01-2025 119.5 kg 1 cm 3 cm 2 cm 6 cm Brak
19-01-2025 119 kg 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm Brak
12-01-2025 119 kg 1 cm 2 cm 3 cm 6 cm Brak
05-01-2025 118 kg 1 cm 2 cm 5 cm 6 cm Brak
29-12-2024 115 kg 1 cm 2 cm 4 cm 6 cm Brak
15-12-2024 113.5 kg 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm Brak
08-12-2024 112 kg 1 cm 2 cm 6 cm 9 cm Brak
24-11-2024 108 kg 1 cm 2 cm 3 cm 5 cm Brak
17-11-2024 105.5 kg 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Brak
10-11-2024 103 kg 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Brak
03-11-2024 100 kg 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Brak
03-11-2024 100 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry