Wszystkie raporty: Clarice Pereira

← Powrót do profilu zawodnika Zdjęcia raportu
Data Waga Biceps Udo Klatka Pas Załącznik
25-01-2025 64.9 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
25-01-2025 64.9 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
18-01-2025 64.9 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
15-01-2025 65.7 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
10-01-2025 66.2 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
06-01-2025 68.1 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
30-12-2024 67.5 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
25-12-2024 68 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
17-12-2024 68.1 kg 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Brak
10-12-2024 67 kg 34 cm 59 cm 96 cm 64 cm Brak
03-12-2024 68.2 kg 32 cm 59 cm 96 cm 64 cm Brak
27-11-2024 68.3 kg 32 cm 59 cm 96 cm 65 cm Brak
20-11-2024 68 kg 32 cm 59 cm 96 cm 65 cm Brak
13-11-2024 67.8 kg 32 cm 59 cm 96 cm 65 cm Brak
pl_PLPolish
Przewijanie do góry